Description
- La moulée Fibre et gras peut être servie à tous types de chevaux
- L’énergie du Fibre & Gras provient des fibres et du gras rendant cette moulée idéale pour les chevaux facilement excitables, ceux ayant besoin de prendre du poids ou ceux souffrant de troubles métaboliques
- Le Fibre et gras est une source élevée de fibres hautement digestibles et contient de la levure pour en augmenter sa digestibilité
- Ne contient pas de maïs
Format : 25 kg
Marque : Campagnard
Analyse garantie
Ingrédient | Quantité | |
---|---|---|
Protéine | Min. | 13,5 % |
Fibre brute | Max. | 20 % |
Gras brut | Min. | 6,5 % |
Sodium | Réel | 0,41 % |
Calcium | Réel | 1,02 % |
Phosphore | Réel | 0,56 % |
Vitamine A | Min. | 11 669 UI/kg |
Vitamine D | Min. | 2146 UI/kg |
Vitamine E | Min. | 203 UI/kg |
Magnésium | Réel | 0,26 % |
Sel | Réel | 0,98 % |
Sélénium | Réel | 0,30 mg/kg |
ADF | Réel | 23,7 % |
Potassium | Réel | 1,2 % |
Soufre | Réel | 0,2 % |
Cuivre | Réel | 45 mg/kg |
Manganèse | Réel | 113 mg/kg |
Zinc | Réel | 100 mg/kg |
Fluor | Réel | 59 mg/kg |
Thiamine B1 | Réel | 6442 ug/kg |
Riboflavine B2 | Réel | 7882 ug/kg |
Niacine B3 | Réel | 2650 ug/kg |
Acide Pantothénique B5 | Réel | 12 615 ug/kg |
Pyridoxine B6 | Réel | 7425 ug/kg |
Cobalamine B12 | Réel | 90 ug/kg |
Biotine | Réel | 18 ug/kg |
Choline | Réel | 3382 ug/kg |
Acide Folique | Réel | 7171 ug/kg |
Recommandation
Poids | ||
---|---|---|
400 kg | 500 kg | |
Kg/tête/jour | ||
Travail léger | 2 | 2,5 |
Travail modéré | 3 | 3,7 |
Travail intense | 4 | 5 |