

Description
La moulée Fibre et Gras est une moulée complète qui est constituée d’un mélange aggloméré (cubé).
- La moulée Fibre et gras peut être servie à tous types de chevaux
- L’énergie du Fibre & Gras provient des fibres et du gras rendant cette moulée idéale pour les chevaux facilement excitables, ceux ayant besoin de prendre du poids ou ceux souffrant de troubles métaboliques
- Le Fibre et gras est une source élevée de fibres hautement digestibles et contient de la levure pour en augmenter sa digestibilité
- Ne contient pas de maïs
Ingrédients : écale de soya, protéines végétales, levure, huile végétale, sources de vitamines et minéraux, vitamines du complexe B, saveur
Besoin de conseils d'un spécialiste en nutrition équine ? Écrivez nous à equin@campagnard.ca
Marque: CampagnardFormat: 25kg
Analyse garantie
| Ingrédient | Quantité | |
|---|---|---|
| Protéine | Min. | 13,0 % |
| Fibre brute | Max. | 20,0 % |
| Gras brut | Min. | 10,0 % |
| Sodium | Réel | 0,41 % |
| Calcium | Réel | 1,02 % |
| Phosphore | Réel | 0,55 % |
| Vitamine A | Min. | 12 600 UI/kg |
| Vitamine D | Min. | 1925 UI/kg |
| Vitamine E | Min. | 217 UI/kg |
| Magnésium | Réel | 0,26 % |
| Sel | Réel | 0,98 % |
| Sélénium | Réel | 0,34 mg/kg |
| ADF | Réel | 23,7 % |
| Potassium | Réel | 1,2 % |
| Soufre | Réel | 0,2 % |
| Cuivre | Réel | 87 mg/kg |
| Manganèse | Réel | 115 mg/kg |
| Zinc | Réel | 106 mg/kg |
| Fluor | Réel | 47 mg/kg |
| Thiamine B1 | Réel | 7159 ug/kg |
| Riboflavine B2 | Réel | 8760 ug/kg |
| Niacine B3 | Réel | 2945 ug/kg |
| Acide Pantothénique B5 | Réel | 14 020 ug/kg |
| Pyridoxine B6 | Réel | 8252 ug/kg |
| Cobalamine B12 | Réel | 100 ug/kg |
| Biotine | Réel | 20 ug/kg |
| Choline | Réel | 3758 ug/kg |
| Acide Folique | Réel | 7969 ug/kg |
Recommandation
| Poids | ||
|---|---|---|
| 400 kg | 500 kg | |
| Kg/tête/jour | ||
| Travail léger | 2 | 2,5 |
| Travail modéré | 3 | 3,7 |
| Travail intense | 4 | 5 |