


Description
Le complément Trio équin est un supplément qui est constitué d'un mélange aggloméré (cubé).
- Le Complément Trio Équin peut être servi à tous types de chevaux, mais idéal pour les chevaux recevant peu ou pas de moulée.
- En plus d’amener la santé, la vitalité et la longévité, il fournit les éléments essentiels compris dans une quantité minimale d’ingrédients
- Il contribue à la réduction d’acide lactique et assure une bonne digestion
- Son apport en sélénium organique, source de 60% plus biodisponible pour le cheval que le sélénium inorganique, aide au système immunitaire
- Ce supplément cubé est riche en vitamines et minéraux, tout en étant restreint en calories
Ingrédients : écale de soya, farine de luzerne, protéines végétales, sources de vitamines et minéraux, vitamines du complexe B, levure, huile végétale, saveur
Offrir à raison de de 70 à 75 grammes par 100kg de poids vif du cheval.
Besoin de conseils d'un spécialiste en nutrition équine ? Écrivez nous à equin@campagnard.ca
Marque: CampagnardFormat: 25kg
Analyse garantie
Ingrédient | Quantité | |
---|---|---|
Protéine | Min. | 11,0 % |
Fibre brute | Max. | 13,0 % |
Gras brut | Min. | 3,5 % |
Sodium | Min. | 2,06 % |
Calcium | Min. | 4,66 % |
Phosphore | Min. | 1,62 % |
Magnésium | Min. | 0,95 % |
Sélénium | Min. | 5,37 mg/kg |
ADF | Réel | 16,0 % |
Potassium | Min. | 0,80 % |
Soufre | Min. | 0,3 % |
Cuivre | Min. | 625 mg/kg |
Manganèse | Min. | 624 mg/kg |
Zinc | Min. | 819 mg/kg |
Fer | Min. | 663 mg/kg |
Cobalt | Min. | 6 mg/kg |
Iode | Min. | 8 mg/kg |
Vitamine A | Min. | 201 616 Ul/kg |
Vitamine D | Min. | 13 861 Ul/kg |
Vitamine E | Min. | 10 007 Ul/kg |
Vitamine K | Min. | 30 UI/kg |
Fluor | Min. | 218 mg/kg |
Thiamine B1 | Réel | 51 549 ug/kg |
Riboflavine B2 | Réel | 63 077 ug/kg |
Niacine B3 | Réel | 21 206 ug/kg |
Acide Pantothénique B5 | Réel | 100 952 ug/kg |
Pyridoxine B6 | Réel | 59 419 ug/kg |
Cobalamine B12 | Réel | 720 ug/kg |
Biotine | Réel | 144 ug/kg |
Choline | Réel | 27 060 ug/kg |
Acide Folique | Réel | 57 381 ug/kg |
Recommandation
Poids | ||
---|---|---|
400 kg | 500 kg | |
Kg/tête/jour | ||
Tous types de chevaux | 0,30 kg | 0,38 kg |