Description
- Enrichie et performante, la moulée Liberté peut être servie aux chevaux à haute exigence
- Elle profite aux chevaux nécessitant une amélioration de la condition de chair
- Cette moulée est bonifiée en vitamines, levures, biotine et éléments organiques
Format : 25 kg
Marque : Campagnard
Analyse garantie
Ingrédient | Quantité | |
---|---|---|
Protéine | Min. | 13 % |
Fibre brute | Max. | 15 % |
Gras brut | Min. | 8 % |
Sodium | Réel | 0,41 % |
Calcium | Réel | 1,21 % |
Phosphore | Réel | 0,62 % |
Vitamine A | Min. | 50 138 UI/kg |
Vitamine D | Min. | 2291 UI/kg |
Vitamine E | Min. | 191 UI/kg |
Magnésium | Réel | 0,29 % |
Sel | Réel | 0,98 % |
Sélénium | Réel | 0,30 mg/kg |
ADF | Réel | 18,1 % |
Potassium | Réel | 1,1 % |
Soufre | Réel | 0,2 % |
Cuivre | Réel | 56 mg/kg |
Manganèse | Réel | 145 mg/kg |
Zinc | Réel | 174 mg/kg |
Fluor | Réel | 61 mg/kg |
Thiamine B1 | Réel | 6876 ug/kg |
Riboflavine B2 | Réel | 8414 ug/kg |
Niacine B3 | Réel | 2829 ug/kg |
Acide Pantothénique B5 | Réel | 13 467 ug/kg |
Pyridoxine B6 | Réel | 7926 ug/kg |
Cobalamine B12 | Réel | 96 ug/kg |
Biotine | Réel | 19 ug/kg |
Choline | Réel | 3610 ug/kg |
Acide Folique | Réel | 7655 ug/kg |
Recommandation
Poids | ||
---|---|---|
400 kg | 500 kg | |
Kg/tête/jour | ||
Travail léger | 1,0 à 2,3 | 1,4 à 2,7 |
Travail modéré | 2,2 à 3,7 | 2,6 à 4,1 |
Travail intense | 3,2 à 5,0 | 4,0 à 5,6 |