Description
- La moulée Señorita est un excellent choix pour les chevaux âgés, malades ou subissant un stress important
- Cette moulée cubée empêche le triage et est facilement friable, ce qui la rend idéale pour les chevaux avec des troubles de dentition
- Elle apporte une meilleure digestibilité et aide à garder une bonne musculature
- En plus de constituer une source élevée de fibre, elle fournit les nutriments nécessaires aux besoins quotidiens
Format : 25 kg
Marque : Campagnard
Analyse garantie
Ingrédient | Quantité | |
---|---|---|
Protéine | Min. | 14,5 % |
Fibre brute | Max. | 12,5 % |
Gras brut | Min. | 3,5 % |
Sodium | Réel | 0,42 % |
Calcium | Réel | 1.03 % |
Phosphore | Réel | 0,65 % |
Vitamine | Min. | 10 633 U.I/kg |
Vitamine D | Min. | 2385 U.I/kg |
Vitamine E | Min. | 339 U.I/kg |
Magnésium | Réel | 0,28 % |
Sel | Réel | 0,98 % |
Sélénium | Réel | 0,33 mg/kg |
ADF | Réel | 16,3 % |
Potassium | Réel | 0,9 % |
Soufre | Réel | 0, 2% |
Cuivre | Réel | 50 mg/kg |
Manganèse | Réel | 128 mg/kg |
Zinc | Réel | 119 mg/kg |
Fluor | Réel | 62 mg/kg |
Thiamine B1 | Réel | 7158 ug/kg |
Riboflavine B2 | Réel | 8758 ug/kg |
Niacine B3 | Réel | 2944 ug/kg |
Acide Pantothénique B5 | Réel | 14 017 ug/kg |
Pyridoxine B6 | Réel | 8250 ug/kg |
Cobalamine B12 | Réel | 100 ug/kg |
Biotine | Réel | 20 ug/kg |
Choline | Réel | 3757 ug/kg |
Acide Folique | Réel | 7967 ug/kg |
Recommandation
Poids | ||
---|---|---|
400 kg | 500 kg | |
Kg/tête/jour | ||
Travail léger | 1,5 à 2,8 | 1,7 à 3,0 |
Travail modéré | 2,3 à 3,5 | 2,6 à 3,6 |
Travail intense | 3,0 à 4,7 | 3,5 à 4,8 |