


Description
Le supplément Suprême est un supplément cubé qui est constitué d’un mélange aggloméré (cubé).
Ingrédients : tourteau de soya, avoine, blé, écale de soya, protéines végétales, huile végétale, levures, sources de vitamines et minéraux, vitamines du complexe B, saveur.
Format : 25 kg
Marque : Campagnard
- Mélangé à une portion de grain, le supplément Suprême peut être servi à tous types de chevaux.
- Seule une petite quantité est nécessaire.
- Contient des levures qui aident à la digestion.
- Son apport en biotine améliore la santé des sabots.
- Le supplément Suprême aide à développer les muscles du cheval.
- Fabriqué à partir de nutriments spécialisés, ce produit favorise un équilibre minéral et une assimilation hautement favorable chez tous les chevaux.
Ingrédients : tourteau de soya, avoine, blé, écale de soya, protéines végétales, huile végétale, levures, sources de vitamines et minéraux, vitamines du complexe B, saveur.
Format : 25 kg
Marque : Campagnard
Analyse garantie
Ingrédient | Quantité | |
---|---|---|
Protéine | Min. | 31,0 % |
Fibre brute | Max. | 6,0 % |
Gras brut | Min. | 4,0 % |
Sodium | Réel | 0,44 % |
Calcium | Réel | 3,65 % |
Phosphore | Réel | 1,44 % |
Vitamine A | Min. | 46 205 UI/kg |
Vitamine D | Min. | 8471 UI/kg |
Vitamine E | Min. | 613 UI/kg |
Vitamine K | Min. | 18 UI/kg |
Magnésium | Réel | 0,41 % |
Sel | Réel | 0,98 % |
Sélénium | Réel | 1,50 mg/kg |
ADF | Réel | 8,1 % |
Potassium | Réel | 1,4 % |
Soufre | Réel | 0,5 % |
Cuivre | Réel | 379 mg/kg |
Manganèse | Réel | 403 mg/kg |
Zinc | Réel | 436 mg/kg |
Fer | Réel | 442 mg/kg |
Fluor | Réel | 147 mg/kg |
Cobalt | Réel | 3 mg/kg |
Iode | Réel | 4 mg/kg |
Thiamine B1 | Réel | 31 503 ug/kg |
Riboflavine B2 | Réel | 38 548 ug/kg |
Niacine B3 | Réel | 12 959 ug/kg |
Acide Pantothénique B5 | Réel | 61 694 ug/kg |
Pyridoxine B6 | Réel | 36 312 ug/kg |
Cobalamine B12 | Réel | 440 ug/kg |
Biotine | Réel | 88 ug/kg |
Choline | Réel | 16 537 ug/kg |
Acide Folique | Réel | 35 067 ug/kg |
Recommandation
Poids | ||
---|---|---|
400 kg | 500 kg | |
Kg/tête/jour | ||
Travail léger | 0,8 | 1,0 |
Travail modéré | 1,0 | 1,2 |
Travail intense | 1,2 | 1,4 |